| Обмінна енергія | 2 200 ккал |
| Сирий протеїн | 17,7 % |
| Сира клітковина | 17,0 % |
| Сирий жир | 4,0 % |
| Лізин | 8,5 г/кг |
| Метіонін+Цистин | 6,5 г/кг |
| Треонін | 6,5 г/кг |
| Фосфор | 6 г/кг |
| Вітамін А | 12 000 МО/кг |
| Вітамін D | 5 000 МО/кг |
| Вітамін Е | 70 мг/кг |
| Залізо | 100 мг/кг |
| Цинк | 80,0 мг/кг |
| Кокцидіостатик | введено |




